
【項目名稱】: 食品用塑料包裝生產許可
【適用行業及服務區域】:
【服務周期】:
【服務價格】:
【服務承諾】: 不轉單,不成功全額退費
一、適用范圍
食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產許可審查細則適用于包裝、盛放食品或者食品添加劑的塑料制品和塑料復合制品;食品或者食品添加劑生產、流通、使用過程中直接接觸食品或者食品添加劑的塑料容器、用具、餐具等制品。根據產品的形式分為4類:包裝類、容器類、工具類、其他類。其中包裝類包括非復合膜袋、復合膜袋、片材、編織袋;容器類包括桶、瓶、罐、杯、瓶坯;工具類包括筷、刀、叉、匙、夾、料擦(廚房用)、盒、碗、碟、盤、杯等餐具;其他類包括不能歸入以上三類中的其他食品用塑料包裝、容器、工具等制品。食品用塑料包裝、容器、工具等制品不包括食品在生產經營過程中接觸食品的機械、管道、傳送帶。
**批實施市場準入制度管理的食品用塑料包裝、容器、工具等制品產品包括3類39個產品(詳見表1),增補品種時將另行公布產品目錄。根據生產工藝相同或相近的產品劃分成一個產品單元的原則,食品用塑料包裝、容器、工具等制品共分為6個產品單元:包裝類包括4個產品單元:非復合膜袋、復合膜袋、片材、編織袋。容器類包括1個產品單元:容器。工具類包括1個產品單元:食品用工具。
食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產許可審查細則包括食品用塑料包裝、容器、工具等制品企業生產許可實地核查辦法和6個產品單元的生產許可審查細則。食品用塑料包裝、容器、工具等制品企業生產許可實地核查辦法和每個產品單元的生產許可審查細則構成了對該產品單元的生產許可企業審查辦法。
表1**批實施市場準入制度管理的食品用塑料包裝、容器、工具等制品目錄
產品分類 | 產品單元 | 產品品種 | 產品標準 | 備注 |
包 裝 類 | 1.非復合 膜袋 | 1. 聚乙烯自粘保鮮膜 | GB 10457-1989 | |
2. 商品零售包裝袋(僅對食品用塑料包裝袋) | GB/T 18893-2002 | |||
3. 液體包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | QB 1231-1991 | |||
4. 食品包裝用聚偏二氯乙烯(PVDC)片狀腸衣膜 | GB/T 17030-1997 | |||
5. 雙向拉伸聚丙烯珠光薄膜 | BB/T 0002-1994 | * | ||
6. 高密度聚乙烯吹塑薄膜 | GB/T 12025-1989 | |||
7. 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | GB/T 4456-1996 | |||
8. 包裝用雙向拉伸聚酯薄膜 | GB/T 16958-1997 | |||
9. 單向拉伸高密度聚乙烯薄膜 | QB/T 1128-1991 | |||
10. 聚丙烯吹塑薄膜 | QB/T 1956-1994 | |||
11. 熱封型雙向拉伸聚丙烯薄膜 | GB/T 12026-2000 | |||
12. 未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜 | QB 1125-2000 | * | ||
13. 夾鏈自封袋 | BB/T 0014-1999 | * | ||
14. 包裝用鍍鋁膜 | BB/T 0030-2004 | * | ||
2.復合膜袋 | 15. 耐蒸煮復合膜、袋 | GB/T 10004-1998 | ||
16. 雙向拉伸聚丙烯(BOPP)/低密度聚乙烯(LDPE)復合膜、袋 | GB/T 10005-1998 | |||
17. 雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)復合膜、袋 | QB/T 1871-1993 | |||
18. 榨菜包裝用復合膜、袋 | QB 2197-1996 | |||
19. 液體食品包裝用塑料復合膜、袋 | GB 19741-2005 | |||
20. 液體食品無菌包裝用紙基復合材料 | GB 18192-2000 | |||
21. 液體食品無菌包裝用復合袋 | GB 18454-2001 | |||
22. 液體食品保鮮包裝用紙基復合材料(屋頂包) | GB 18706-2002 | |||
23. 多層復合食品包裝膜、袋 | GB/T 5009.60-2003 已備案的企業標準 | * | ||
3.片材 | 24. 食品包裝用聚氯乙烯硬片、膜 | GB/T 15267-1994 | ||
25. 雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 | GB/T 16719-1996 | |||
26. 聚丙烯(PP)擠出片材 | QB/T 2471-2000 | |||
4.編織袋 | 27. 塑料編織袋 | GB/T 8946-1998 | ||
28. 復合塑料編織袋 | GB/T 8947-1998 | |||
容 器 類 | 5.容器 | 29. 聚乙烯吹塑桶 | GB/T 13508-1992 | |
30. 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 | QB/T 1868-2004 | |||
31. 聚酯(PET)無汽飲料瓶 | QB 2357-1998 | |||
32. 聚碳酸酯(PC)飲用水罐 | QB 2460-1999 | |||
33. 熱罐裝用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | QB/T 2665-2004 | |||
34. 軟塑折疊包裝容器 | BB/T 0013-1999 | |||
35. 包裝容器 塑料防盜瓶蓋 | GB/T 17876-1999 | |||
36. 塑料奶瓶、塑料飲水杯(壺)、塑料瓶坯 | GB14942 -1994 GB13113 -1991 GB17327 -1998 經備案的企業標準 | * | ||
工 具 類 | 6.食品用 工具 | 37. 密胺塑料餐具 | QB 1999-1994 | |
38. 塑料菜板 | QB/T 1870-1993 | |||
39. 一次性塑料餐飲具 | GB 9688-1988 GB 9689-1988 經備案的企業標準 |
注:上表中帶“*”為適用于包裝、盛放食品的制品。
7.3判定原則
7.3.1單項判定
感官及理化指標(*)中有一項不合格時,判定樣品的感官或理化指標不合格,不再進行復檢。
其它檢驗項目中如有不合格項,從備用樣品中取雙倍樣品進行復檢,若復檢全部合格則判該項目為合格;若仍不合格時,則判該項目為不合格。
注(*):本細則中理化指標檢驗項目包括:蒸發殘渣、高錳酸鉀消耗量、脫色試驗、重金屬含量(Pb)、甲醛含量。
7.3.2綜合判定
全部檢驗項目都合格時,判定該批產品本次檢驗結果符合標準要求,符合發放生產許可證要求。有一項(包括一項)以上不合格時,則判定該批產品本次檢驗結果為不合格,不符合發放生產許可證要求。
7.4檢驗時限
檢驗機構應當在收到企業樣品之日起30日內完成檢驗工作,并出具檢驗報告。
8QS標志的標注
企業應在獲證后12個月內在其獲證產品的模具的適當部位加印QS標志。
- 上一篇:食品生產許可認證咨詢(QS認證)
- 下一篇:食品用紙包裝生產許可